| Certificate Information | ||
|---|---|---|
| signatureAlgorithm <1> | OK | SHA256 with RSA |
| keySize <1> | INFO | RSA 2048 bits |
| serialNumber <1> | INFO | 0BF1180CF2DF488D07B8B8D04D860DCB |
| commonName <1> | OK | *.naver.com |
| commonName wo SNI <1> | INFO | *.naver.com |
| subjectAltName <1> | INFO | *.naver.com *.naver.net *.search.naver.com *.veta.naver.com *.nid.naver.com *.terms.naver.com *.swindow.naver.com *.store.naver.com *.stock.naver.com *.sports.naver.com *.shopping.naver.com *.news.naver.com *.post.naver.com *.blog.naver.com *.kin.naver.com *.finance.naver.com *.entertain.naver.com *.dict.naver.com *.commentbox.naver.com *.comment.naver.com *.comic.naver.com *.cafe.naver.com *.ad.naver.com *.expert.naver.com *.m.naver.com *.like.naver.com *.impression-neo.naver.com |
| caIssuers <1> | INFO | DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1 (DigiCert Inc from US) |
| trust <1> | OK | Ok via SAN wildcard and CN wildcard (same w/o SNI) |
| chain of trust <1> | OK | passed. |
| certificatePolicies EV <1> | INFO | no |
| expirationStatus <1> | OK | 95 >= 60 days |
| notAfter <1> | OK | 2026-03-18 08:59 |
| OCSP stapling <1> | OK | offered |
| DNS CAArecord <1> | LOW | -- |
| certificate transparency <1> | OK | yes (certificate extension) |
| signatureAlgorithm <2> | OK | ECDSA with SHA384 |
| keySize <2> | OK | EC 256 bits |
| serialNumber <2> | INFO | 062E578D4C5043CB31186A1A87F0DE1F |
| commonName <2> | OK | *.naver.com |
| commonName wo SNI <2> | INFO | *.naver.com |
| subjectAltName <2> | INFO | *.naver.com *.naver.net *.search.naver.com *.veta.naver.com *.nid.naver.com *.terms.naver.com *.swindow.naver.com *.store.naver.com *.stock.naver.com *.sports.naver.com *.shopping.naver.com *.news.naver.com *.post.naver.com *.blog.naver.com *.kin.naver.com *.finance.naver.com *.entertain.naver.com *.dict.naver.com *.commentbox.naver.com *.comment.naver.com *.comic.naver.com *.cafe.naver.com *.ad.naver.com *.expert.naver.com *.m.naver.com *.like.naver.com *.impression-neo.naver.com |
| caIssuers <2> | INFO | DigiCert TLS Hybrid ECC SHA384 2020 CA1 (DigiCert Inc from US) |
| trust <2> | OK | Ok via SAN wildcard and CN wildcard (same w/o SNI) |
| chain of trust <2> | OK | passed. |
| certificatePolicies EV <2> | INFO | no |
| expirationStatus <2> | OK | 95 >= 60 days |
| notAfter <2> | OK | 2026-03-18 08:59 |
| OCSP stapling <2> | OK | offered |
| DNS CAArecord <2> | LOW | -- |
| certificate transparency <2> | OK | yes (certificate extension) |
| Protocols Information www.naver.com/223.130.192.248 | ||
|---|---|---|
| SSLv2 | OK | not offered |
| SSLv3 | OK | not offered |
| TLS1 | INFO | offered |
| TLS1.1 | INFO | offered |
| TLS1.2 | OK | offered |
| TLS1.3 | OK | offered with final |
| ALPN.HTTP2 | OK | h2 |
| ALPN | INFO | http/1.1 |
| Server Information | ||
|---|---|---|
| cipher negotiated | OK | TLS_AES_128_GCM_SHA256, 253 bit ECDH (X25519) |
| Cipher order | ||
|---|---|---|
| TLSv1 | INFO | ECDHE-RSA-AES128-SHA |
| TLSv1.1 | INFO | ECDHE-RSA-AES128-SHA |
| TLSv1.2 | INFO | ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| Cipher Suite |
|---|
| Client Handshake Simulation | ||
|---|---|---|
| android 422 | INFO | TLSv1.0 ECDHE-RSA-AES128-SHA |
| android 442 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| android 500 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| android 60 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| android 70 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 |
| android 81 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| android 90 | INFO | TLSv1.3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 |
| chrome 65 win7 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| chrome 74 win10 | INFO | TLSv1.3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 |
| firefox 62 win7 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| firefox 66 win81 | INFO | TLSv1.3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 |
| ie 6 xp | INFO | No connection |
| ie 7 vista | INFO | TLSv1.0 ECDHE-RSA-AES128-SHA |
| ie 8 win7 | INFO | TLSv1.0 ECDHE-RSA-AES128-SHA |
| ie 8 xp | INFO | No connection |
| ie 11 win7 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| ie 11 win81 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| ie 11 winphone81 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| ie 11 win10 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| edge 15 win10 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| edge 17 win10 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| opera 60 win10 | INFO | TLSv1.3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 |
| safari 9 ios9 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| safari 9 osx1011 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| safari 10 osx1012 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| apple ats 9 ios9 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| tor 1709 win7 | INFO | TLSv1.0 ECDHE-RSA-AES128-SHA |
| java 6u45 | INFO | No connection |
| java 7u25 | INFO | TLSv1.0 ECDHE-RSA-AES128-SHA |
| java 8u161 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| java 904 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| openssl 101l | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| openssl 102e | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| openssl 110j | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| openssl 111b | INFO | TLSv1.3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 |
| thunderbird 60 6 1 | INFO | TLSv1.3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 |
| Protocols Information www.naver.com/223.130.200.219 | ||
|---|---|---|
| SSLv2 | OK | not offered |
| SSLv3 | OK | not offered |
| TLS1 | INFO | offered |
| TLS1.1 | INFO | offered |
| TLS1.2 | OK | offered |
| TLS1.3 | OK | offered with final |
| ALPN.HTTP2 | OK | h2 |
| ALPN | INFO | http/1.1 |
| Server Information | ||
|---|---|---|
| cipher negotiated | OK | TLS_AES_128_GCM_SHA256, 253 bit ECDH (X25519) |
| Cipher order | ||
|---|---|---|
| TLSv1 | INFO | ECDHE-RSA-AES128-SHA |
| TLSv1.1 | INFO | ECDHE-RSA-AES128-SHA |
| TLSv1.2 | INFO | ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| Cipher Suite |
|---|
| Client Handshake Simulation | ||
|---|---|---|
| android 422 | INFO | TLSv1.0 ECDHE-RSA-AES128-SHA |
| android 442 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| android 500 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| android 60 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| android 70 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 |
| android 81 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| android 90 | INFO | TLSv1.3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 |
| chrome 65 win7 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| chrome 74 win10 | INFO | TLSv1.3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 |
| firefox 62 win7 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| firefox 66 win81 | INFO | TLSv1.3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 |
| ie 6 xp | INFO | No connection |
| ie 7 vista | INFO | TLSv1.0 ECDHE-RSA-AES128-SHA |
| ie 8 win7 | INFO | TLSv1.0 ECDHE-RSA-AES128-SHA |
| ie 8 xp | INFO | No connection |
| ie 11 win7 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| ie 11 win81 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| ie 11 winphone81 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| ie 11 win10 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| edge 15 win10 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| edge 17 win10 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| opera 60 win10 | INFO | TLSv1.3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 |
| safari 9 ios9 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| safari 9 osx1011 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| safari 10 osx1012 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| apple ats 9 ios9 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| tor 1709 win7 | INFO | TLSv1.0 ECDHE-RSA-AES128-SHA |
| java 6u45 | INFO | No connection |
| java 7u25 | INFO | TLSv1.0 ECDHE-RSA-AES128-SHA |
| java 8u161 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| java 904 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| openssl 101l | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| openssl 102e | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| openssl 110j | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| openssl 111b | INFO | TLSv1.3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 |
| thunderbird 60 6 1 | INFO | TLSv1.3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 |
| Protocols Information www.naver.com/223.130.200.236 | ||
|---|---|---|
| SSLv2 | OK | not offered |
| SSLv3 | OK | not offered |
| TLS1 | INFO | offered |
| TLS1.1 | INFO | offered |
| TLS1.2 | OK | offered |
| TLS1.3 | OK | offered with final |
| ALPN.HTTP2 | OK | h2 |
| ALPN | INFO | http/1.1 |
| Server Information | ||
|---|---|---|
| cipher negotiated | OK | TLS_AES_128_GCM_SHA256, 253 bit ECDH (X25519) |
| Cipher order | ||
|---|---|---|
| TLSv1 | INFO | ECDHE-RSA-AES128-SHA |
| TLSv1.1 | INFO | ECDHE-RSA-AES128-SHA |
| TLSv1.2 | INFO | ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| Cipher Suite |
|---|
| Client Handshake Simulation | ||
|---|---|---|
| android 422 | INFO | TLSv1.0 ECDHE-RSA-AES128-SHA |
| android 442 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| android 500 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| android 60 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| android 70 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 |
| android 81 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| android 90 | INFO | TLSv1.3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 |
| chrome 65 win7 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| chrome 74 win10 | INFO | TLSv1.3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 |
| firefox 62 win7 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| firefox 66 win81 | INFO | TLSv1.3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 |
| ie 6 xp | INFO | No connection |
| ie 7 vista | INFO | TLSv1.0 ECDHE-RSA-AES128-SHA |
| ie 8 win7 | INFO | TLSv1.0 ECDHE-RSA-AES128-SHA |
| ie 8 xp | INFO | No connection |
| ie 11 win7 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| ie 11 win81 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| ie 11 winphone81 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| ie 11 win10 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| edge 15 win10 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| edge 17 win10 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| opera 60 win10 | INFO | TLSv1.3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 |
| safari 9 ios9 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| safari 9 osx1011 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| safari 10 osx1012 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| apple ats 9 ios9 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| tor 1709 win7 | INFO | TLSv1.0 ECDHE-RSA-AES128-SHA |
| java 6u45 | INFO | No connection |
| java 7u25 | INFO | TLSv1.0 ECDHE-RSA-AES128-SHA |
| java 8u161 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| java 904 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| openssl 101l | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| openssl 102e | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| openssl 110j | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| openssl 111b | INFO | TLSv1.3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 |
| thunderbird 60 6 1 | INFO | TLSv1.3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 |
| Protocols Information www.naver.com/223.130.192.247 | ||
|---|---|---|
| SSLv2 | OK | not offered |
| SSLv3 | OK | not offered |
| TLS1 | INFO | offered |
| TLS1.1 | INFO | offered |
| TLS1.2 | OK | offered |
| TLS1.3 | OK | offered with final |
| ALPN.HTTP2 | OK | h2 |
| ALPN | INFO | http/1.1 |
| Server Information | ||
|---|---|---|
| cipher negotiated | OK | TLS_AES_128_GCM_SHA256, 253 bit ECDH (X25519) |
| Cipher order | ||
|---|---|---|
| TLSv1 | INFO | ECDHE-RSA-AES128-SHA |
| TLSv1.1 | INFO | ECDHE-RSA-AES128-SHA |
| TLSv1.2 | INFO | ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| Cipher Suite |
|---|
| Client Handshake Simulation | ||
|---|---|---|
| android 422 | INFO | TLSv1.0 ECDHE-RSA-AES128-SHA |
| android 442 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| android 500 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| android 60 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| android 70 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 |
| android 81 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| android 90 | INFO | TLSv1.3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 |
| chrome 65 win7 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| chrome 74 win10 | INFO | TLSv1.3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 |
| firefox 62 win7 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| firefox 66 win81 | INFO | TLSv1.3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 |
| ie 6 xp | INFO | No connection |
| ie 7 vista | INFO | TLSv1.0 ECDHE-RSA-AES128-SHA |
| ie 8 win7 | INFO | TLSv1.0 ECDHE-RSA-AES128-SHA |
| ie 8 xp | INFO | No connection |
| ie 11 win7 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| ie 11 win81 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| ie 11 winphone81 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| ie 11 win10 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| edge 15 win10 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| edge 17 win10 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| opera 60 win10 | INFO | TLSv1.3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 |
| safari 9 ios9 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| safari 9 osx1011 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| safari 10 osx1012 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| apple ats 9 ios9 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| tor 1709 win7 | INFO | TLSv1.0 ECDHE-RSA-AES128-SHA |
| java 6u45 | INFO | No connection |
| java 7u25 | INFO | TLSv1.0 ECDHE-RSA-AES128-SHA |
| java 8u161 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| java 904 | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| openssl 101l | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| openssl 102e | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| openssl 110j | INFO | TLSv1.2 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 |
| openssl 111b | INFO | TLSv1.3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 |
| thunderbird 60 6 1 | INFO | TLSv1.3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 |